Таблица 1. Общие атрибуты #
| Имя атрибута | Значения (коды) — от меньшего к большему |
|---|---|
| Цвет | Бежевый Белый Желтый Зеленый Золотистый Коричневый Красный Разноцветный Розовый Серебристый Серый Синий Фиолетовый Черный |
| Объем | 25ml 30ml 35ml 40ml 45ml 50ml 55ml 60ml 65ml 70ml 75ml 80ml 85ml 90ml 95ml 100ml 150ml 200ml 250ml 300ml 350ml 400ml 450ml 500ml 550ml 600ml 650ml 700ml 750ml 800ml 850ml 900ml 950ml 1000ml |
| Принт | В горошек В клетку В полоску Вышивка Животный Камуфляж Однотонный Пайетки С узором Цветочный |
| Рекомендации по уходу | 30°C нормальный цикл стирки 40°C нормальный цикл стирки 50°C нормальный цикл стирки 60°C нормальный цикл стирки 70°C нормальный цикл стирки 95°C нормальный цикл стирки Без отжима. Сушить в тени. Влажная химчистка запрещена Гладить до 200 ° Гладить до 110 ° Гладить до 150 ° Деликатная стирка Можно выжимать и сушить в сушильной машине Можно гладить Можно отбеливать Можно отбеливать хлором Можно отжимать Можно отпаривать Можно стирать Можно сушить Можно сушить при высокой температуре Можно чистить тетрахлорэтиленом Не гладить Не отбеливать Не отжимать Не отпаривать Не стирать Не сушить Нельзя выжимать и сушить в машинке Отбеливать без хлора Профессиональная влажная чистка Ручная стирка Сушить без нагревания Сушить без отжима Сушить в тени Сушить вертикально Сушить вертикально в тени Сушить на горизонтальной поверхности Сушить на горизонтальной поверхности в тени Сушить при низкой температуре Сушить при обычной температуре Химчистка запрещена Химчистка разрешена Химчистка с любым растворителем Химчистка только нежными растворителями Щадящая стирка |
| Продавец | Название вашего бренда |
Таблица 2. Женские атрибуты #
| Имя атрибута | Значения (коды) — от меньшего к большему |
|---|---|
| Женская коллекция | Осень-Зима |
| Размер | XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL |
| Размер белье | XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL |
| Размер бюстгальтера | 65A 65B 65C 65D 65E 65F 65G 65H 65I 70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 70H 70I 70J 75AA 75A 75B 75C 75D 75E 75F 75G 75H 75I 75J 80AA 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 80H 80I 85AA 85A 85B 85C 85D 85E 85G 85H 90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 90H 95A 95B 95C 95D 95E 95F 95G 95H 100A 100B 100C 100D 100E 100F 100G 105B 105C 105D 105E 105F 110B 110C 110D 110E 115B 115C 120B |
| Размер часов | S M L |
| Размер кольца | 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 |
| Размер колготок | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Размер обуви | 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 48 |
| Размер перчаток | 15 (6) 16.5 (6.5) 18 (7) 19 (7.5) 20 (8) 22 (8.5) 23 (9) 24 (9.5) 25 (10) 27 (11) |
| Размер ремни | 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 |
| Размер украшения | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 90 |
| Размеры браслет | 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 |
| Размеры купальников | XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL |
Таблица 3. Мужские атрибуты #
| Имя атрибута | Значения (коды) — от меньшего к большему |
|---|---|
| Мужская коллекция | нет значений |
| Размер белье (мужское) | XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL |
| Размер браслет (мужские) | 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 |
| Размер часов (мужские) | S M L |
| Размер кольца (мужской) | 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 |
| Размер (мужской) | XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL |
| Размер обуви (мужской) | 33 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 48 49 50 |
| Размер перчаток (мужские) | 18 (7) 19 (7.5) 20 (8) 22 (8.5) 23 (9) 24 (9.5) 26 (10) 27 (11) |
| Размер плавок | XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL |
| Размер ремни (мужские) | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 |
| Размер украшений (мужской) | 35 40 45 50 55 60 65 70 75 90 |